Popis
Detaily
Stratílkovi benefity
- 1 garanční prohlídka zdarma (po cca 100 km, nejpozději však do 1 roku od zakoupení)
- Seřízení
- Montáž doplňků zdarma
- Sleva 8% na další nákup
- Doprava zdarma po celé ČR
- Dárek zdarma
Specifikace
Dodatečné informace
Značka | Author |
---|---|
Barva-basic | šedá-matná/stříbrná-matná |
Barva | šedá, stříbrná |
Pro koho | ženy |
Velikost | 17" |
Průměr kola | 700 |
Velikost palců | 17" |
Velikost rámu | 17" |
Rám | dural 6061 700c (L) |
Brzdy | TEKTRO 857 |
Počet rychlostí | 24 |
Hmotnost | 13.6 |
Modelový rok | 2015 |
Podkategorie | Krosová dámská |
Typ konfigurátoru | women_trek |
Určení velikosti
Velikost ["] | 15" | 17" | 19" |
---|---|---|---|
Min. postava [cm] | 145 | 155 | 170 |
Max. postava [cm] | 158 | 172 | 185 |
S/T c-t [mm] | 381 | 432 | 483 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 550 | 570 | 590 |
T/T a [mm] | 546 | 555 | 568 |
H/T [mm] | 130 | 140 | 150 |
C/S [mm] | 440 | 440 | 440 |
W/B [mm] | 1047 | 1068 | 1088 |
S/T ang. [°] | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
H/T ang. [°] | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
F/L [mm] | 470 | 470 | 470 |
B/B drop [mm] | 60 | 60 | 60 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 |
Řidítka [mm] | 640 | 640 | 660 |
Představec [mm] | 105 | 105 | 105 |
Kliky [mm] | 170 | 170 | 175 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set