Popis
Detaily
Horské kolo Author Outset s duralovým rámem a odpruženou vidlicí ZOOM.
- Nový duralový rám
- Komponenty SHIMANO TX55/ REVOSHIFT
- 21 rychlostí
- Vidlice ZOOM, 60mm zdvih
- Měnič SHIMANO TX55
- Pláště AUTHOR ROCKET 26" x 2.10"
- Kratší představec ZOOM
- Delší řídítka ZOOM
- Plastové pedály
- Nový design samolepek
Stratílkovi benefity
- 1 garanční prohlídka zdarma (po cca 100 km, nejpozději však do 1 roku od zakoupení)
- Seřízení
- Montáž doplňků zdarma
- Sleva 8% na další nákup
- Doprava zdarma po celé ČR
- Dárek zdarma
Specifikace
Dodatečné informace
Značka | Author |
---|---|
Barva-basic | modrá |
Barva | modrá |
Pro koho | muži |
Velikost | 21" |
Průměr kola | 26" |
Velikost palců | 21" |
Velikost rámu | 21" |
Rám | alloy 6061 26" |
Přední vidlice | ZOOM (60 mm) |
Hlavové díly | ZOOM (60 mm) |
Řetězová kola | PROWHEEL 42-34-24 zubů 170 mm kliky |
Přední přehazovačka | SHIMANO TX50 (34.9) |
Zadní přehazovačka | SHIMANO TX55 |
Řadící páky | SHIMANO Revoshift (21) |
Volné kolo | SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7) |
Řetěz | KMC Z51 |
Náboje | QUANDO 36 děr |
Brzdy | TEKTRO 837 |
Přední ráfek | dural 36 děr |
Paprsky | ocel |
Přední plášť | AUTHOR Rocket 26" x 2.10" |
Zadní plášť | AUTHOR Rocket 26" x 2.10" |
Pedály | plast |
Řidítka | ocel 20 mm 640 mm |
Gripy | AUTHOR ze speciální směsi Elastomer |
Představec | ZOOM dural |
Sedlovka | ocel (31.6) |
Sedlo | AUTHOR |
Počet rychlostí | 21 |
Hmotnost | 14 |
Unit | ks |
Modelový rok | 2015 |
Typ konfigurátoru | men_mtb |
Určení velikosti
Velikost ["] | 16" | 17,5" | 19" | 20,5" |
---|---|---|---|---|
Min. postava [cm] | 150 | 162 | 174 | 184 |
Max. postava [cm] | 165 | 175 | 185 | 200 |
S/T c-t [mm] | 412 | 445 | 486 | 526 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 577 | 591 | 606 | 622 |
T/T a [mm] | 556 | 569 | 581 | 594 |
H/T [mm] | 101 | 106 | 116 | 126 |
C/S [mm] | 425 | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1067 | 1081 | 1092 | 1108 |
S/T ang. [°] | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 |
H/T ang. [°] | 70 | 70 | 70 | 70 |
F/L [mm] | 488 | 488 | 488 | 488 |
B/B drop [mm] | 40 | 40 | 40 | 40 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 | 44 |
Řidítka [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 |
Představec [mm] | 70 | 80 | 90 | 100 |
Kliky [mm] | 170 | 170 | 175 | 175 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set