Popis
Detaily
Dětské horské kolo Author Energy 20 na duralovém rámu, s brzdami TEKTRO a komponenty SHIMANO.
Stratílkovi benefity
- 1 garanční prohlídka zdarma (po cca 100 km, nejpozději však do 1 roku od zakoupení)
- Seřízení
- Montáž doplňků zdarma
- Sleva 8% na další nákup
- Doprava zdarma po celé ČR
- Dárek zdarma
Specifikace
Dodatečné informace
Značka | Author |
---|---|
Barva-basic | modro-zelená |
Barva | modrá, zelená |
Pro koho | děti |
Velikost | 10" |
Průměr kola | 20" |
Velikost palců | 10" |
Velikost rámu | 10" |
Rám | hi-ten 20" |
Přední vidlice | hi-ten |
Hlavové díly | hi-ten |
Řetězová kola | PROWHEEL, 36 zubů, 127 mm kliky |
Zadní přehazovačka | SHIMANO TY21 |
Řadící páky | SHIMANO Revoshift (6) |
Volné kolo | SHIMANO MF-TZ20, 14-28 zubů, 6 rychlostí |
Řetěz | KMC Z33 |
Náboje | ocel 32 děr |
Brzdy | TEKTRO V |
Přední ráfek | dural 32 děr |
Paprsky | ocel |
Přední plášť | 20" x 1.75" |
Zadní plášť | 20" x 1.75" |
Pedály | plast |
Řidítka | ocel 20mm 540mm |
Gripy | AUTHOR pryž |
Představec | dural |
Sedlovka | ocel (25.4) |
Sedlo | AUTHOR Energy |
Počet rychlostí | 6 |
Hmotnost | 10.6 |
Unit | ks |
Modelový rok | 2017 |
Podkategorie | Dětská kola |
Typ konfigurátoru | child_20 |
Určení velikosti
Velikost ["] | 10" |
---|---|
Min. postava [cm] | 115 |
Max. postava [cm] | 135 |
S/T c-t [mm] | 254 |
S/T c-c [mm] | 0 |
T/T h [mm] | 430 |
T/T a [mm] | 426 |
H/T [mm] | 90 |
C/S [mm] | 360 |
W/B [mm] | 850 |
S/T ang. [°] | 73.5 |
H/T ang. [°] | 71 |
F/L [mm] | 364 |
B/B drop [mm] | 15 |
B/B width [mm] | 68 |
Reach [mm] | 0 |
Stack [mm] | 0 |
F/R [mm] | 42 |
Řidítka [mm] | 540 |
Představec [mm] | 60 |
Kliky [mm] | 127 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set