Popis
Detaily
Stratílkovi benefity
- 1 garanční prohlídka zdarma (po cca 100 km, nejpozději však do 1 roku od zakoupení)
- Seřízení
- Montáž doplňků zdarma
- Sleva 8% na další nákup
- Doprava zdarma po celé ČR
- Dárek zdarma
Specifikace
Dodatečné informace
Značka | Author |
---|---|
Barva-basic | fialovo-stříbrná |
Barva | fialová, stříbrná |
Pro koho | ženy |
Průměr kola | 26" |
Rám | hydroformní dural 6061 26' (L) |
Přední vidlice | RST Gila 26 T (80 mm) |
Hlavové díly | RST Gila 26 T (80 mm) |
Řetězová kola | PROWHEEL 42-34-24 zubů 170 mm kliky |
Přední přehazovačka | SHIMANO TY700 (34.9) |
Zadní přehazovačka | SHIMANO Altus |
Řadící páky | SHIMANO Altus (24) |
Volné kolo | SHIMANO HG200-8 12-32 (8) |
Řetěz | KMC Z72 |
Náboje | QUANDO 32 děr |
Brzdy | TEKTRO V |
Přední ráfek | AUTHOR Argon 32 děr |
Paprsky | ocel černé |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 26' x 2.00' |
Zadní plášť | AUTHOR Speed Master 26' x 2.00' |
Pedály | plast |
Řidítka | AUTHOR 8° 620 / 640 mm |
Gripy | AUTHOR tvrzená pěna |
Představec | AUTHOR dural |
Sedlovka | AUTHOR dural (31.6) |
Sedlo | AUTHOR Noble |
Počet rychlostí | 24 |
Hmotnost | 13.8 |
Unit | ks |
Modelový rok | 2018 |
Podkategorie | Dámská horská |
Typ konfigurátoru | women_mtb |
Určení velikosti
Velikost ["] | 14" | 16" | 18" |
---|---|---|---|
Min. postava [cm] | 140 | 155 | 170 |
Max. postava [cm] | 158 | 173 | 188 |
S/T c-t [mm] | 356 | 406 | 457 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 545 | 560 | 585 |
T/T a [mm] | 541 | 545 | 563 |
H/T [mm] | 110 | 120 | 130 |
C/S [mm] | 425 | 425 | 425 |
W/B [mm] | 1033 | 1054 | 1080 |
S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 |
H/T ang. [°] | 70 | 69.5 | 69.5 |
F/L [mm] | 495 | 495 | 495 |
B/B drop [mm] | 45 | 45 | 45 |
B/B width [mm] | 68 | 68 | 68 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 44 | 44 | 44 |
Řidítka [mm] | 640 | 660 | 660 |
Představec [mm] | 70 | 90 | 90 |
Kliky [mm] | 170 | 170 | 170 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set