Popis
Detaily
Stratílkovi benefity
- 1 garanční prohlídka zdarma (po cca 100 km, nejpozději však do 1 roku od zakoupení)
- Seřízení
- Montáž doplňků zdarma
- Sleva 8% na další nákup
- Doprava zdarma po celé ČR
- Dárek zdarma
Specifikace
Dodatečné informace
Značka | Author |
---|---|
Barva-basic | bílo-modrá |
Barva | bílá, modrá |
Pro koho | muži |
Velikost | 22" |
Průměr kola | 700 |
Velikost palců | 22" |
Velikost rámu | 22" |
Rám | dural 6061 700c |
Přední vidlice | RST Neon T (60 mm) |
Hlavové díly | RST Neon T (60 mm) |
Řetězová kola | PROWHEEL 48-38-28 zubů 170 mm kliky |
Přední přehazovačka | SHIMANO TX51 (31.8) |
Zadní přehazovačka | SHIMANO TX55 |
Řadící páky | SHIMANO Revoshift (21) |
Volné kolo | SHIMANO MF-TZ21 14-28 (7) |
Řetěz | KMC Z51 |
Náboje | QUANDO 36 děr |
Brzdy | TEKTRO 855 |
Přední ráfek | dural 36 děr |
Paprsky | ocel |
Přední plášť | AUTHOR Speed Master 700 x 42c |
Zadní plášť | AUTHOR Speed Master 700 x 42c |
Pedály | plast |
Řidítka | ocel 20 mm 660 mm |
Gripy | AUTHOR tvrzená pěna |
Představec | ZOOM dural |
Sedlovka | ZOOM dural (27.2) |
Sedlo | AUTHOR Courier |
Počet rychlostí | 21 |
Hmotnost | 13.8 |
Unit | ks |
Modelový rok | 2016 |
Podkategorie | Krosová pánská |
Typ konfigurátoru | men_trek |
Určení velikosti
Velikost ["] | 16" | 18" | 20" | 22" |
---|---|---|---|---|
Min. postava [cm] | 150 | 164 | 174 | 184 |
Max. postava [cm] | 166 | 176 | 186 | 200 |
S/T c-t [mm] | 410 | 461 | 512 | 563 |
S/T c-c [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
T/T h [mm] | 553 | 560 | 583 | 605 |
T/T a [mm] | 533 | 537 | 559 | 580 |
H/T [mm] | 120 | 130 | 145 | 160 |
C/S [mm] | 440 | 440 | 440 | 440 |
W/B [mm] | 1047 | 1054 | 1077 | 1100 |
S/T ang. [°] | 73 | 73 | 73 | 73 |
H/T ang. [°] | 71 | 71 | 71 | 71 |
F/L [mm] | 470 | 470 | 470 | 470 |
B/B drop [mm] | 45 | 45 | 45 | 45 |
B/B width [mm] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 46 | 46 | 46 | 46 |
Řidítka [mm] | 620 | 640 | 640 | 660 |
Představec [mm] | 80 | 100 | 100 | 110 |
Kliky [mm] | 170 | 170 | 175 | 175 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set