Popis
Detaily
Silniční kolo Author Charisma 66 s karbonovým rámem a karbonovou vidlicí. Závodní silniční speciál s certifikátem UCI. Silniční kola s karbonovým rámem jsou vzhledem k použitým technologiím formulí jedna na všech cestách. Díky možnosti naladit jednotlivé partie rámu směrovou orientací vláken, nabídnou jezdci jak dostatek torzní tuhosti, tak především komfort v podobě absorpce rázů od vozovky. Dvaceti dvou rychlostní sada SHIMANO Ultegra, kompakt převodník, zapletená kola Mavic Ksyrium Elite, přední kevlarový plášť MAVIC Yksion Pro Griplink 25c, Zadní kevlarový plášť MAVIC Yksion Pro Powerlink 25c - to vše pro perfektní výkon, ovladatelnost a rychlost. Ať už pro vrcholovou cyklistiku, nebo pro čisté nadšení z dokonalého zpracování a amatérské využití, karbonové silničky jsou volbou maximálního výkonu a pohodlí.
Stratílkovi benefity
- 1 garanční prohlídka zdarma (po cca 100 km, nejpozději však do 1 roku od zakoupení)
- Seřízení
- Montáž doplňků zdarma
- Sleva 8% na další nákup
- Doprava zdarma po celé ČR
- Dárek zdarma
Specifikace
Dodatečné informace
Značka | Author |
---|---|
Barva | bílá, černá, červená |
Pro koho | muži |
Velikost | 58 |
Velikost palců | 23" |
Velikost rámu | 58 |
Rám | AUTHOR B karbon monocoque |
Přední vidlice | AUTHOR B karbon monocoque 1.5" tapered |
Hlavové díly | AUTHOR B karbon monocoque 1.5" tapered |
Řetězová kola | SHIMANO Ultegra 52-36 zubů 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
Přední přehazovačka | SHIMANO Ultegra |
Zadní přehazovačka | SHIMANO Ultegra |
Řadící páky | SHIMANO Ultegra (22) |
Volné kolo | SHIMANO CS-6800 11-28 (11) |
Řetěz | SHIMANO HG700 |
Náboje | MAVIC Ksyrium Elite 25 WTS zapletená kola 18 / 20 děr |
Brzdy | SHIMANO Ultegra |
Paprsky | MAVIC |
Přední plášť | MAVIC Yksion Pro Griplink MAVIC Yksion Pro Powerlink kevlar 700 x 25c |
Zadní plášť | MAVIC Yksion Pro Griplink MAVIC Yksion Pro Powerlink kevlar 700 x 25c |
Řidítka | RITCHEY Streem II WCS Road 420 / 440 mm |
Představec | RITCHEY WCS 4-Axis 44 |
Sedlovka | RITCHEY WCS Carbon 1B (27.2) |
Sedlo | FIZIK Antares R7 |
Počet rychlostí | 22 |
Hmotnost | 7 |
Unit | ks |
Modelový rok | 2016 |
Typ konfigurátoru | men_road |
Určení velikosti
Velikost ["] | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|
Min. postava [cm] | 160 | 168 | 176 | 186 |
Max. postava [cm] | 170 | 178 | 188 | 195 |
S/T c-t [mm] | 540 | 560 | 578 | 600 |
S/T c-c [mm] | 488 | 511 | 540 | 550 |
T/T h [mm] | 550 | 563 | 574 | 585 |
T/T a [mm] | 544 | 560 | 574 | 582 |
H/T [mm] | 120 | 135 | 155 | 175 |
C/S [mm] | 410 | 410 | 410 | 410 |
W/B [mm] | 979 | 993 | 995 | 1005 |
S/T ang. [°] | 73.3 | 73.4 | 73 | 73 |
H/T ang. [°] | 73.3 | 73.4 | 74 | 74 |
F/L [mm] | 365 | 365 | 365 | 365 |
B/B drop [mm] | 67 | 67 | 64 | 64 |
B/B width [mm] | 86 | 86 | 86 | 86 |
Reach [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stack [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 |
F/R [mm] | 43 | 43 | 43 | 43 |
Řidítka [mm] | 420 | 420 | 440 | 440 |
Představec [mm] | 90 | 100 | 110 | 110 |
Kliky [mm] | 172 | 172 | 175 | 175 |
Doporučená velikost a výška postavy jsou pouze orientační. Doporučujeme se vždy poradit s autorizovaným prodejcem.
- S/T c-t - seat tube (center-top), délka sedlové trubky od středu středového složení po její vrchol
- S/T c-c - seat tube (center-center), délka sedlové trubky od středu středového složení po osu horní rámové trubky
- T/T h - top tube horizontal, horizontální délka horní rámové trubky
- T/T a - top tube actual, skutečná délka horní rámové trubky
- H/T - head tube, délka hlavové trubky
- C/S - chain stay, délka řetězové vzpěry
- W/B - wheel base, rozvor kol (osová vzdálenost os předního a zadního kola)
- S/T ang. - seat tube angel, úhel mezi osou sedlové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- H/T ang. - head tube angel, úhel mezi osou hlavové trubky a pomyslnou spojnicí osy předního a zadního kola
- F/L - fork length, délka vidlice od spodní části hlavového složení po střed předního kola
- B/B drop - bottom bracked drop, vzdálenost mezi pomyslnou spoj. středů kol a středu středového složení, měřenou od středového složení
- F/R - fork rake, vzdálenost mezi osou hlavové trubky a osou vidlice měřené ve středu předního kola, tzv. off set